ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № ALE001-UA-20250228-66798


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ.ПРО"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 20.03.2025 11:05:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 20.03.2025 16:31:02

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Автомобіль ВАЗ 2131 (XTA213100B0116977)
  1. ТЕХНІЧНИЙ СТАН : 1. Транспортний засіб заводиться. 2. Кузов – значні пошкодження лакофарбового покриття. 3. Двигун – підтікання оливи. 4. Трансмісія - допустимий знос рухомих деталей. 5. Підвіска та рульове керування – значні люфти. 6. Система охолодження - потребує заміни радіатора. 7. Гальмівна система – механічне зношення фрикційних елементів, потребує ремонту. 8. Комплект шин – зношення 30%. 9. Акумулятор – зношення 100%, підлягає заміні.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 4 513,95 грн без ПДВ

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 97 743,60 грн, у тому числі ПДВ 16 290,60 грн

Крок аукціону: 450,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 451,40 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Войтик Володимир Олександрович , ІПН/РНОКПП: 3326804553
  2. Близнюк Андрій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3066118398
  3. Фізична особа-підприємець Біленький Володимир Олегович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3326404934
  4. Солдатов Василь Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3041105790
  5. ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3446612433
  6. ФОП Воробйов Руслан Анатолійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2713618895
  7. Лозовий Микола Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3739404851
  8. Бобер Сергій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2495204250
  9. Дробіт Богдан Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3673504096
  10. Морозовський Богдан Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3048718873
  11. Криволап Ярослав Васильович , ІПН/РНОКПП: 2865620176
  12. Іващенко Дмитро Михайлович, ІПН/РНОКПП: 3802403674
  13. Семіткін Максим Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3296814852
  14. Гнилуша Володимир Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3490709777
  15. МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ", ЄДРПОУ: 21396574
  16. Лимарь Максим Васильович, ІПН/РНОКПП: 3108903833
  17. Сталюк Сергій Юрійович, ІПН/РНОКПП: 2806917819
  18. Родзінський Ігор Богданович, ІПН/РНОКПП: 2576415813
  19. Духлій Юрій Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3097715693
  20. Маловічко Антон Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3287509876
  21. Сташевський Олександр Станіславович, ІПН/РНОКПП: 2975501113
  22. Качкалда Віктор Григорович, ІПН/РНОКПП: 2453904312
  23. Якимова Вікторія Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3572411105
  24. Олійник Ігор Вячеславович, ІПН/РНОКПП: 2649319933
  25. ФОП Міняйлук Сергій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3017510677
  26. Тарасов Сергій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3519306316
  27. Попович Христина Миронівна, ІПН/РНОКПП: 3632406946
  28. Немченко Лілія Олександрівна, ІПН/РНОКПП: 3111302286
  29. Груба Андрій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3269311490
  30. Кузьмич Андрій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3124108431
  31. Приходько Дар’я Михайлівна, ІПН/РНОКПП: 3367906787
  32. Ткачук Максим Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3316317679
  33. ФОП "Ляпін Кирил Родіонович", ІПН/РНОКПП (ФОП): 3707706470
  34. Рижикова Діана Василівна, ІПН/РНОКПП: 3526407421
  35. Арсенюк Софія Василівна, ІПН/РНОКПП: 3604903980

Закриті цінові пропозиції учасників:
Дробіт Богдан Володимирович 4 513,95 грн 11.03.2025 16:46:10
Духлій Юрій Юрійович 4 545,00 грн 19.03.2025 12:54:05
Сталюк Сергій Юрійович 4 550,00 грн 19.03.2025 12:58:13
Тарасов Сергій Анатолійович 4 600,00 грн 19.03.2025 12:37:59
Родзінський Ігор Богданович 4 600,00 грн 19.03.2025 11:17:11
Іващенко Дмитро Михайлович 4 600,00 грн 19.03.2025 10:17:03
Олійник Ігор Вячеславович 4 600,00 грн 19.03.2025 10:09:58
Арсенюк Софія Василівна 5 000,00 грн 19.03.2025 19:26:46
Немченко Лілія Олександрівна 5 000,00 грн 19.03.2025 17:59:21
ФОП Воробйов Руслан Анатолійович 5 000,00 грн 14.03.2025 12:26:30
Фізична особа-підприємець Біленький Володимир Олегович 5 000,00 грн 07.03.2025 09:25:54
Попович Христина Миронівна 5 501,00 грн 19.03.2025 16:53:02
Морозовський Богдан Валерійович 6 000,00 грн 12.03.2025 16:24:26
Груба Андрій Сергійович 6 666,66 грн 19.03.2025 16:54:49
Лозовий Микола Миколайович 6 700,00 грн 19.03.2025 19:04:57
Войтик Володимир Олександрович 7 000,00 грн 05.03.2025 10:26:55
Качкалда Віктор Григорович 8 000,00 грн 19.03.2025 09:04:56
Криволап Ярослав Васильович 8 000,00 грн 18.03.2025 11:07:21
Семіткін Максим Сергійович 10 000,00 грн 19.03.2025 18:11:57
Приходько Дар’я Михайлівна 10 000,00 грн 19.03.2025 18:06:03
Солдатов Василь Сергійович 10 000,00 грн 04.03.2025 16:55:17
Якимова Вікторія Олегівна 10 501,00 грн 18.03.2025 21:44:02
Лимарь Максим Васильович 12 001,99 грн 19.03.2025 16:54:00
ФОП Міняйлук Сергій Миколайович 12 510,00 грн 19.03.2025 11:27:51
Ткачук Максим Анатолійович 20 555,00 грн 19.03.2025 18:11:01
Маловічко Антон Ігорович 20 850,00 грн 18.03.2025 13:27:25
Рижикова Діана Василівна 21 703,00 грн 19.03.2025 18:47:04
Гнилуша Володимир Володимирович 24 002,00 грн 17.03.2025 18:57:24
Бобер Сергій Миколайович 25 000,00 грн 11.03.2025 13:30:03
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 28 077,00 грн 19.03.2025 18:44:04
Сташевський Олександр Станіславович 31 500,00 грн 18.03.2025 17:21:22
Кузьмич Андрій Миколайович 32 778,00 грн 19.03.2025 19:50:49
Близнюк Андрій Сергійович 50 000,00 грн 10.03.2025 16:15:40
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ 51 111,00 грн 09.03.2025 11:00:12
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 68 060,00 грн 19.03.2025 19:50:33

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Дробіт Богдан Володимирович 4 513,95 грн 11.03.2025 16:46:10
Духлій Юрій Юрійович 7 050,00 грн 20.03.2025 11:13:21
Сталюк Сергій Юрійович 10 050,00 грн 20.03.2025 11:16:34
Тарасов Сергій Анатолійович 20 001,00 грн 20.03.2025 11:19:17
Родзінський Ігор Богданович 21 000,00 грн 20.03.2025 11:24:55
Іващенко Дмитро Михайлович 22 000,00 грн 20.03.2025 11:26:17
Олійник Ігор Вячеславович 4 600,00 грн 19.03.2025 10:09:58
Арсенюк Софія Василівна 5 000,00 грн 19.03.2025 19:26:46
Немченко Лілія Олександрівна 5 450,00 грн 20.03.2025 11:34:49
ФОП Воробйов Руслан Анатолійович 5 000,00 грн 14.03.2025 12:26:30
Фізична особа-підприємець Біленький Володимир Олегович 5 000,00 грн 07.03.2025 09:25:54
Попович Христина Миронівна 6 000,00 грн 20.03.2025 11:43:06
Морозовський Богдан Валерійович 25 001,00 грн 20.03.2025 11:46:16
Груба Андрій Сергійович 6 666,66 грн 19.03.2025 16:54:49
Лозовий Микола Миколайович 6 700,00 грн 19.03.2025 19:04:57
Войтик Володимир Олександрович 25 999,00 грн 20.03.2025 11:55:53
Качкалда Віктор Григорович 20 000,00 грн 20.03.2025 11:59:35
Криволап Ярослав Васильович 8 000,00 грн 18.03.2025 11:07:21
Семіткін Максим Сергійович 26 010,00 грн 20.03.2025 12:04:15
Приходько Дар’я Михайлівна 10 000,00 грн 19.03.2025 18:06:03
Солдатов Василь Сергійович 15 000,00 грн 20.03.2025 12:10:16
Якимова Вікторія Олегівна 10 501,00 грн 18.03.2025 21:44:02
Лимарь Максим Васильович 68 061,99 грн 20.03.2025 12:16:23
ФОП Міняйлук Сергій Миколайович 12 510,00 грн 19.03.2025 11:27:51
Ткачук Максим Анатолійович 20 555,00 грн 19.03.2025 18:11:01
Маловічко Антон Ігорович 68 062,00 грн 20.03.2025 12:25:51
Рижикова Діана Василівна 21 703,00 грн 19.03.2025 18:47:04
Гнилуша Володимир Володимирович 68 077,00 грн 20.03.2025 12:31:17
Бобер Сергій Миколайович 25 000,00 грн 11.03.2025 13:30:03
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 68 078,00 грн 20.03.2025 12:37:11
Сташевський Олександр Станіславович 31 500,00 грн 18.03.2025 17:21:22
Кузьмич Андрій Миколайович 32 778,00 грн 19.03.2025 19:50:49
Близнюк Андрій Сергійович 70 000,00 грн 20.03.2025 12:46:07
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ 70 003,00 грн 20.03.2025 12:49:40
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 68 060,00 грн 19.03.2025 19:50:33

Раунд 2
Дробіт Богдан Володимирович 4 513,95 грн 11.03.2025 16:46:10
Олійник Ігор Вячеславович 4 600,00 грн 19.03.2025 10:09:58
Арсенюк Софія Василівна 5 000,00 грн 19.03.2025 19:26:46
ФОП Воробйов Руслан Анатолійович 5 000,00 грн 14.03.2025 12:26:30
Фізична особа-підприємець Біленький Володимир Олегович 5 000,00 грн 07.03.2025 09:25:54
Немченко Лілія Олександрівна 5 900,00 грн 20.03.2025 13:14:55
Попович Христина Миронівна 6 000,00 грн 20.03.2025 11:43:06
Груба Андрій Сергійович 6 666,66 грн 19.03.2025 16:54:49
Лозовий Микола Миколайович 6 700,00 грн 19.03.2025 19:04:57
Духлій Юрій Юрійович 7 050,00 грн 20.03.2025 11:13:21
Криволап Ярослав Васильович 8 000,00 грн 18.03.2025 11:07:21
Приходько Дар’я Михайлівна 10 000,00 грн 19.03.2025 18:06:03
Сталюк Сергій Юрійович 10 050,00 грн 20.03.2025 11:16:34
Якимова Вікторія Олегівна 10 501,00 грн 18.03.2025 21:44:02
ФОП Міняйлук Сергій Миколайович 12 510,00 грн 19.03.2025 11:27:51
Солдатов Василь Сергійович 15 000,00 грн 20.03.2025 12:10:16
Качкалда Віктор Григорович 40 000,00 грн 20.03.2025 13:46:46
Тарасов Сергій Анатолійович 20 001,00 грн 20.03.2025 11:19:17
Ткачук Максим Анатолійович 20 555,00 грн 19.03.2025 18:11:01
Родзінський Ігор Богданович 21 000,00 грн 20.03.2025 11:24:55
Рижикова Діана Василівна 21 703,00 грн 19.03.2025 18:47:04
Іващенко Дмитро Михайлович 22 000,00 грн 20.03.2025 11:26:17
Бобер Сергій Миколайович 25 000,00 грн 11.03.2025 13:30:03
Морозовський Богдан Валерійович 25 001,00 грн 20.03.2025 11:46:16
Войтик Володимир Олександрович 25 999,00 грн 20.03.2025 11:55:53
Семіткін Максим Сергійович 33 001,00 грн 20.03.2025 14:13:45
Сташевський Олександр Станіславович 81 000,00 грн 20.03.2025 14:16:21
Кузьмич Андрій Миколайович 32 778,00 грн 19.03.2025 19:50:49
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 68 060,00 грн 19.03.2025 19:50:33
Лимарь Максим Васильович 69 990,00 грн 20.03.2025 14:25:24
Маловічко Антон Ігорович 68 062,00 грн 20.03.2025 12:25:51
Гнилуша Володимир Володимирович 69 999,99 грн 20.03.2025 14:32:57
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 81 000,00 грн 20.03.2025 14:36:35
Близнюк Андрій Сергійович 70 000,00 грн 20.03.2025 12:46:07
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ 81 003,00 грн 20.03.2025 14:40:53

Раунд 3
Дробіт Богдан Володимирович 4 513,95 грн 11.03.2025 16:46:10
Олійник Ігор Вячеславович 4 600,00 грн 19.03.2025 10:09:58
Арсенюк Софія Василівна 5 000,00 грн 19.03.2025 19:26:46
ФОП Воробйов Руслан Анатолійович 5 000,00 грн 14.03.2025 12:26:30
Фізична особа-підприємець Біленький Володимир Олегович 5 000,00 грн 07.03.2025 09:25:54
Немченко Лілія Олександрівна 6 350,00 грн 20.03.2025 15:01:16
Попович Христина Миронівна 6 000,00 грн 20.03.2025 11:43:06
Груба Андрій Сергійович 6 666,66 грн 19.03.2025 16:54:49
Лозовий Микола Миколайович 6 700,00 грн 19.03.2025 19:04:57
Духлій Юрій Юрійович 7 501,00 грн 20.03.2025 15:13:11
Криволап Ярослав Васильович 8 000,00 грн 18.03.2025 11:07:21
Приходько Дар’я Михайлівна 10 000,00 грн 19.03.2025 18:06:03
Сталюк Сергій Юрійович 10 050,00 грн 20.03.2025 11:16:34
Якимова Вікторія Олегівна 10 501,00 грн 18.03.2025 21:44:02
ФОП Міняйлук Сергій Миколайович 12 510,00 грн 19.03.2025 11:27:51
Солдатов Василь Сергійович 15 000,00 грн 20.03.2025 12:10:16
Тарасов Сергій Анатолійович 20 001,00 грн 20.03.2025 11:19:17
Ткачук Максим Анатолійович 20 555,00 грн 19.03.2025 18:11:01
Родзінський Ігор Богданович 22 500,00 грн 20.03.2025 15:40:27
Рижикова Діана Василівна 21 703,00 грн 19.03.2025 18:47:04
Іващенко Дмитро Михайлович 22 000,00 грн 20.03.2025 11:26:17
Бобер Сергій Миколайович 25 000,00 грн 11.03.2025 13:30:03
Морозовський Богдан Валерійович 25 001,00 грн 20.03.2025 11:46:16
Войтик Володимир Олександрович 25 999,00 грн 20.03.2025 11:55:53
Кузьмич Андрій Миколайович 32 778,00 грн 19.03.2025 19:50:49
Семіткін Максим Сергійович 33 001,00 грн 20.03.2025 14:13:45
Качкалда Віктор Григорович 45 000,00 грн 20.03.2025 16:04:24
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 68 060,00 грн 19.03.2025 19:50:33
Маловічко Антон Ігорович 68 062,00 грн 20.03.2025 12:25:51
Лимарь Максим Васильович 70 455,00 грн 20.03.2025 16:15:41
Гнилуша Володимир Володимирович 69 999,99 грн 20.03.2025 14:32:57
Близнюк Андрій Сергійович 80 000,00 грн 20.03.2025 16:19:32
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 81 450,00 грн 20.03.2025 16:24:26
Сташевський Олександр Станіславович 81 000,00 грн 20.03.2025 14:16:21
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ 81 453,00 грн 20.03.2025 16:28:33

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3446612433

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 01181765
  3. Назва банку: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA723003350000000260072195935

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 0,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 4 887,18 грн (чотири тисячі вісімсот вісімдесят сім гривень 18 копійок), у тому числі ПДВ 814,53 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 97 743,60 грн (дев'яносто сім тисяч сімсот сорок три гривні 60 копійок), у тому числі ПДВ 16 290,60 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 20.03.2025 16:31:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3446612433



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.