Дробіт Богдан Володимирович | 4 513,95 грн | 11.03.2025 16:46:10 |
Духлій Юрій Юрійович | 4 545,00 грн | 19.03.2025 12:54:05 |
Сталюк Сергій Юрійович | 4 550,00 грн | 19.03.2025 12:58:13 |
Тарасов Сергій Анатолійович | 4 600,00 грн | 19.03.2025 12:37:59 |
Родзінський Ігор Богданович | 4 600,00 грн | 19.03.2025 11:17:11 |
Іващенко Дмитро Михайлович | 4 600,00 грн | 19.03.2025 10:17:03 |
Олійник Ігор Вячеславович | 4 600,00 грн | 19.03.2025 10:09:58 |
Арсенюк Софія Василівна | 5 000,00 грн | 19.03.2025 19:26:46 |
Немченко Лілія Олександрівна | 5 000,00 грн | 19.03.2025 17:59:21 |
ФОП Воробйов Руслан Анатолійович | 5 000,00 грн | 14.03.2025 12:26:30 |
Фізична особа-підприємець Біленький Володимир Олегович | 5 000,00 грн | 07.03.2025 09:25:54 |
Попович Христина Миронівна | 5 501,00 грн | 19.03.2025 16:53:02 |
Морозовський Богдан Валерійович | 6 000,00 грн | 12.03.2025 16:24:26 |
Груба Андрій Сергійович | 6 666,66 грн | 19.03.2025 16:54:49 |
Лозовий Микола Миколайович | 6 700,00 грн | 19.03.2025 19:04:57 |
Войтик Володимир Олександрович | 7 000,00 грн | 05.03.2025 10:26:55 |
Качкалда Віктор Григорович | 8 000,00 грн | 19.03.2025 09:04:56 |
Криволап Ярослав Васильович | 8 000,00 грн | 18.03.2025 11:07:21 |
Семіткін Максим Сергійович | 10 000,00 грн | 19.03.2025 18:11:57 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 10 000,00 грн | 19.03.2025 18:06:03 |
Солдатов Василь Сергійович | 10 000,00 грн | 04.03.2025 16:55:17 |
Якимова Вікторія Олегівна | 10 501,00 грн | 18.03.2025 21:44:02 |
Лимарь Максим Васильович | 12 001,99 грн | 19.03.2025 16:54:00 |
ФОП Міняйлук Сергій Миколайович | 12 510,00 грн | 19.03.2025 11:27:51 |
Ткачук Максим Анатолійович | 20 555,00 грн | 19.03.2025 18:11:01 |
Маловічко Антон Ігорович | 20 850,00 грн | 18.03.2025 13:27:25 |
Рижикова Діана Василівна | 21 703,00 грн | 19.03.2025 18:47:04 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 24 002,00 грн | 17.03.2025 18:57:24 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 11.03.2025 13:30:03 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 28 077,00 грн | 19.03.2025 18:44:04 |
Сташевський Олександр Станіславович | 31 500,00 грн | 18.03.2025 17:21:22 |
Кузьмич Андрій Миколайович | 32 778,00 грн | 19.03.2025 19:50:49 |
Близнюк Андрій Сергійович | 50 000,00 грн | 10.03.2025 16:15:40 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 51 111,00 грн | 09.03.2025 11:00:12 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 68 060,00 грн | 19.03.2025 19:50:33 |
Дробіт Богдан Володимирович | 4 513,95 грн | 11.03.2025 16:46:10 |
Духлій Юрій Юрійович | 7 050,00 грн | 20.03.2025 11:13:21 |
Сталюк Сергій Юрійович | 10 050,00 грн | 20.03.2025 11:16:34 |
Тарасов Сергій Анатолійович | 20 001,00 грн | 20.03.2025 11:19:17 |
Родзінський Ігор Богданович | 21 000,00 грн | 20.03.2025 11:24:55 |
Іващенко Дмитро Михайлович | 22 000,00 грн | 20.03.2025 11:26:17 |
Олійник Ігор Вячеславович | 4 600,00 грн | 19.03.2025 10:09:58 |
Арсенюк Софія Василівна | 5 000,00 грн | 19.03.2025 19:26:46 |
Немченко Лілія Олександрівна | 5 450,00 грн | 20.03.2025 11:34:49 |
ФОП Воробйов Руслан Анатолійович | 5 000,00 грн | 14.03.2025 12:26:30 |
Фізична особа-підприємець Біленький Володимир Олегович | 5 000,00 грн | 07.03.2025 09:25:54 |
Попович Христина Миронівна | 6 000,00 грн | 20.03.2025 11:43:06 |
Морозовський Богдан Валерійович | 25 001,00 грн | 20.03.2025 11:46:16 |
Груба Андрій Сергійович | 6 666,66 грн | 19.03.2025 16:54:49 |
Лозовий Микола Миколайович | 6 700,00 грн | 19.03.2025 19:04:57 |
Войтик Володимир Олександрович | 25 999,00 грн | 20.03.2025 11:55:53 |
Качкалда Віктор Григорович | 20 000,00 грн | 20.03.2025 11:59:35 |
Криволап Ярослав Васильович | 8 000,00 грн | 18.03.2025 11:07:21 |
Семіткін Максим Сергійович | 26 010,00 грн | 20.03.2025 12:04:15 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 10 000,00 грн | 19.03.2025 18:06:03 |
Солдатов Василь Сергійович | 15 000,00 грн | 20.03.2025 12:10:16 |
Якимова Вікторія Олегівна | 10 501,00 грн | 18.03.2025 21:44:02 |
Лимарь Максим Васильович | 68 061,99 грн | 20.03.2025 12:16:23 |
ФОП Міняйлук Сергій Миколайович | 12 510,00 грн | 19.03.2025 11:27:51 |
Ткачук Максим Анатолійович | 20 555,00 грн | 19.03.2025 18:11:01 |
Маловічко Антон Ігорович | 68 062,00 грн | 20.03.2025 12:25:51 |
Рижикова Діана Василівна | 21 703,00 грн | 19.03.2025 18:47:04 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 68 077,00 грн | 20.03.2025 12:31:17 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 11.03.2025 13:30:03 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 68 078,00 грн | 20.03.2025 12:37:11 |
Сташевський Олександр Станіславович | 31 500,00 грн | 18.03.2025 17:21:22 |
Кузьмич Андрій Миколайович | 32 778,00 грн | 19.03.2025 19:50:49 |
Близнюк Андрій Сергійович | 70 000,00 грн | 20.03.2025 12:46:07 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 70 003,00 грн | 20.03.2025 12:49:40 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 68 060,00 грн | 19.03.2025 19:50:33 |
Дробіт Богдан Володимирович | 4 513,95 грн | 11.03.2025 16:46:10 |
Олійник Ігор Вячеславович | 4 600,00 грн | 19.03.2025 10:09:58 |
Арсенюк Софія Василівна | 5 000,00 грн | 19.03.2025 19:26:46 |
ФОП Воробйов Руслан Анатолійович | 5 000,00 грн | 14.03.2025 12:26:30 |
Фізична особа-підприємець Біленький Володимир Олегович | 5 000,00 грн | 07.03.2025 09:25:54 |
Немченко Лілія Олександрівна | 5 900,00 грн | 20.03.2025 13:14:55 |
Попович Христина Миронівна | 6 000,00 грн | 20.03.2025 11:43:06 |
Груба Андрій Сергійович | 6 666,66 грн | 19.03.2025 16:54:49 |
Лозовий Микола Миколайович | 6 700,00 грн | 19.03.2025 19:04:57 |
Духлій Юрій Юрійович | 7 050,00 грн | 20.03.2025 11:13:21 |
Криволап Ярослав Васильович | 8 000,00 грн | 18.03.2025 11:07:21 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 10 000,00 грн | 19.03.2025 18:06:03 |
Сталюк Сергій Юрійович | 10 050,00 грн | 20.03.2025 11:16:34 |
Якимова Вікторія Олегівна | 10 501,00 грн | 18.03.2025 21:44:02 |
ФОП Міняйлук Сергій Миколайович | 12 510,00 грн | 19.03.2025 11:27:51 |
Солдатов Василь Сергійович | 15 000,00 грн | 20.03.2025 12:10:16 |
Качкалда Віктор Григорович | 40 000,00 грн | 20.03.2025 13:46:46 |
Тарасов Сергій Анатолійович | 20 001,00 грн | 20.03.2025 11:19:17 |
Ткачук Максим Анатолійович | 20 555,00 грн | 19.03.2025 18:11:01 |
Родзінський Ігор Богданович | 21 000,00 грн | 20.03.2025 11:24:55 |
Рижикова Діана Василівна | 21 703,00 грн | 19.03.2025 18:47:04 |
Іващенко Дмитро Михайлович | 22 000,00 грн | 20.03.2025 11:26:17 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 11.03.2025 13:30:03 |
Морозовський Богдан Валерійович | 25 001,00 грн | 20.03.2025 11:46:16 |
Войтик Володимир Олександрович | 25 999,00 грн | 20.03.2025 11:55:53 |
Семіткін Максим Сергійович | 33 001,00 грн | 20.03.2025 14:13:45 |
Сташевський Олександр Станіславович | 81 000,00 грн | 20.03.2025 14:16:21 |
Кузьмич Андрій Миколайович | 32 778,00 грн | 19.03.2025 19:50:49 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 68 060,00 грн | 19.03.2025 19:50:33 |
Лимарь Максим Васильович | 69 990,00 грн | 20.03.2025 14:25:24 |
Маловічко Антон Ігорович | 68 062,00 грн | 20.03.2025 12:25:51 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 69 999,99 грн | 20.03.2025 14:32:57 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 81 000,00 грн | 20.03.2025 14:36:35 |
Близнюк Андрій Сергійович | 70 000,00 грн | 20.03.2025 12:46:07 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 81 003,00 грн | 20.03.2025 14:40:53 |
Дробіт Богдан Володимирович | 4 513,95 грн | 11.03.2025 16:46:10 |
Олійник Ігор Вячеславович | 4 600,00 грн | 19.03.2025 10:09:58 |
Арсенюк Софія Василівна | 5 000,00 грн | 19.03.2025 19:26:46 |
ФОП Воробйов Руслан Анатолійович | 5 000,00 грн | 14.03.2025 12:26:30 |
Фізична особа-підприємець Біленький Володимир Олегович | 5 000,00 грн | 07.03.2025 09:25:54 |
Немченко Лілія Олександрівна | 6 350,00 грн | 20.03.2025 15:01:16 |
Попович Христина Миронівна | 6 000,00 грн | 20.03.2025 11:43:06 |
Груба Андрій Сергійович | 6 666,66 грн | 19.03.2025 16:54:49 |
Лозовий Микола Миколайович | 6 700,00 грн | 19.03.2025 19:04:57 |
Духлій Юрій Юрійович | 7 501,00 грн | 20.03.2025 15:13:11 |
Криволап Ярослав Васильович | 8 000,00 грн | 18.03.2025 11:07:21 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 10 000,00 грн | 19.03.2025 18:06:03 |
Сталюк Сергій Юрійович | 10 050,00 грн | 20.03.2025 11:16:34 |
Якимова Вікторія Олегівна | 10 501,00 грн | 18.03.2025 21:44:02 |
ФОП Міняйлук Сергій Миколайович | 12 510,00 грн | 19.03.2025 11:27:51 |
Солдатов Василь Сергійович | 15 000,00 грн | 20.03.2025 12:10:16 |
Тарасов Сергій Анатолійович | 20 001,00 грн | 20.03.2025 11:19:17 |
Ткачук Максим Анатолійович | 20 555,00 грн | 19.03.2025 18:11:01 |
Родзінський Ігор Богданович | 22 500,00 грн | 20.03.2025 15:40:27 |
Рижикова Діана Василівна | 21 703,00 грн | 19.03.2025 18:47:04 |
Іващенко Дмитро Михайлович | 22 000,00 грн | 20.03.2025 11:26:17 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 11.03.2025 13:30:03 |
Морозовський Богдан Валерійович | 25 001,00 грн | 20.03.2025 11:46:16 |
Войтик Володимир Олександрович | 25 999,00 грн | 20.03.2025 11:55:53 |
Кузьмич Андрій Миколайович | 32 778,00 грн | 19.03.2025 19:50:49 |
Семіткін Максим Сергійович | 33 001,00 грн | 20.03.2025 14:13:45 |
Качкалда Віктор Григорович | 45 000,00 грн | 20.03.2025 16:04:24 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 68 060,00 грн | 19.03.2025 19:50:33 |
Маловічко Антон Ігорович | 68 062,00 грн | 20.03.2025 12:25:51 |
Лимарь Максим Васильович | 70 455,00 грн | 20.03.2025 16:15:41 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 69 999,99 грн | 20.03.2025 14:32:57 |
Близнюк Андрій Сергійович | 80 000,00 грн | 20.03.2025 16:19:32 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 81 450,00 грн | 20.03.2025 16:24:26 |
Сташевський Олександр Станіславович | 81 000,00 грн | 20.03.2025 14:16:21 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 81 453,00 грн | 20.03.2025 16:28:33 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|