ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № ALE001-UA-20250304-10348


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ.ПРО"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 24.03.2025 11:45:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 24.03.2025 15:50:04

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Автомобіль легковий універсал-в ВАЗ 2131
  1. ТЕХНІЧНИЙ СТАН : 1. Транспортний засіб заводиться. 2. Кузов – значні пошкодження лакофарбового покриття. 3. Двигун – у справному стані. 4. Трансмісія - допустимий знос рухомих деталей. 5. Підвіска та рульове керування – допустимі люфти. 6. Система охолодження – підтікання охолоджуючої рідини крізь прокладки. 7. Гальмівна система – допустиме механічне зношення фрикційних елементів. 8. Комплект шин – зношення 45%. 9. Акумулятор – зношення 100%, підлягає заміні.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 4 899,68 грн без ПДВ

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 181 200,00 грн, у тому числі ПДВ 30 200,00 грн

Крок аукціону: 489,97 грн

Розмір гарантійного внеску: 489,97 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3446612433
  2. Лозовий Микола Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3739404851
  3. Бобер Сергій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2495204250
  4. Войтик Володимир Олександрович , ІПН/РНОКПП: 3326804553
  5. Печенюк Андрій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3287611615
  6. Семіткін Максим Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3296814852
  7. Лещенко Роман Олексійович, ІПН/РНОКПП: 2935216013
  8. Краснікова Катерина Сергіївна, ІПН/РНОКПП: 3586400227
  9. Приходько Дар’я Михайлівна, ІПН/РНОКПП: 3367906787
  10. Олійник Ігор Вячеславович, ІПН/РНОКПП: 2649319933
  11. Гнилуша Володимир Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3490709777
  12. Сташевський Олександр Станіславович, ІПН/РНОКПП: 2975501113
  13. Безрученко Віталій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2908810952
  14. Культенко Олександр Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2645922477
  15. Черепинський Ігор Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3227606371
  16. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-ПРАЙД", ЄДРПОУ: 42739970
  17. Фізична особа-підприємець Аргунова Марина Михайлівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3236008804
  18. Нечиталюк Євген Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3191016376
  19. Шаповалов Вячеслав Вікторович, ІПН/РНОКПП: 2739431979
  20. Смірнов Максим Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3008614656
  21. Смірнова Наталія Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 3050916165
  22. Павко Василь Олегович, ІПН/РНОКПП: 3544308031
  23. ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3152524351
  24. Якимова Вікторія Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3572411105
  25. Ткачук Максим Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3316317679
  26. ФОП "Ляпін Кирил Родіонович", ІПН/РНОКПП (ФОП): 3707706470

Закриті цінові пропозиції учасників:
Олійник Ігор Вячеславович 5 000,00 грн 20.03.2025 08:58:41
Печенюк Андрій Олександрович 5 000,99 грн 18.03.2025 13:11:45
Смірнова Наталія Миколаївна 5 150,00 грн 23.03.2025 15:00:28
Безрученко Віталій Михайлович 6 000,00 грн 21.03.2025 11:21:41
Приходько Дар’я Михайлівна 6 000,00 грн 19.03.2025 18:06:01
Лозовий Микола Миколайович 6 700,00 грн 21.03.2025 10:02:29
Культенко Олександр Володимирович 10 000,00 грн 21.03.2025 17:27:40
Шаповалов Вячеслав Вікторович 10 123,00 грн 22.03.2025 14:54:52
Черепинський Ігор Вікторович 10 850,00 грн 22.03.2025 10:05:01
Краснікова Катерина Сергіївна 11 200,00 грн 17.03.2025 14:54:15
Войтик Володимир Олександрович 12 249,20 грн 12.03.2025 09:21:56
Якимова Вікторія Олегівна 15 599,00 грн 23.03.2025 17:33:49
Павко Василь Олегович 20 880,00 грн 23.03.2025 12:07:03
Бобер Сергій Миколайович 25 000,00 грн 21.03.2025 16:37:21
Семіткін Максим Сергійович 25 000,00 грн 21.03.2025 09:27:36
Лещенко Роман Олексійович 25 000,00 грн 21.03.2025 09:25:25
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 29 127,00 грн 23.03.2025 19:17:49
Гнилуша Володимир Володимирович 33 003,00 грн 21.03.2025 09:28:53
Смірнов Максим Леонідович 41 150,00 грн 23.03.2025 15:00:16
Сташевський Олександр Станіславович 43 000,00 грн 21.03.2025 10:31:16
Нечиталюк Євген Валерійович 51 119,68 грн 22.03.2025 10:38:22
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-ПРАЙД" 61 111,00 грн 23.03.2025 13:31:06
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ 70 333,00 грн 23.03.2025 17:55:38
Ткачук Максим Анатолійович 81 000,00 грн 23.03.2025 19:12:52
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ 83 333,31 грн 23.03.2025 16:34:53
Фізична особа-підприємець Аргунова Марина Михайлівна 151 000,00 грн 22.03.2025 11:20:21

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Олійник Ігор Вячеславович 5 000,00 грн 20.03.2025 08:58:41
Печенюк Андрій Олександрович 12 500,09 грн 24.03.2025 11:53:17
Смірнова Наталія Миколаївна 5 150,00 грн 23.03.2025 15:00:28
Безрученко Віталій Михайлович 84 000,00 грн 24.03.2025 11:59:24
Приходько Дар’я Михайлівна 6 000,00 грн 19.03.2025 18:06:01
Лозовий Микола Миколайович 70 000,00 грн 24.03.2025 12:06:07
Культенко Олександр Володимирович 12 000,00 грн 24.03.2025 12:08:23
Шаповалов Вячеслав Вікторович 10 123,00 грн 22.03.2025 14:54:52
Черепинський Ігор Вікторович 10 850,00 грн 22.03.2025 10:05:01
Краснікова Катерина Сергіївна 11 200,00 грн 17.03.2025 14:54:15
Войтик Володимир Олександрович 27 777,00 грн 24.03.2025 12:20:24
Якимова Вікторія Олегівна 15 599,00 грн 23.03.2025 17:33:49
Павко Василь Олегович 20 880,00 грн 23.03.2025 12:07:03
Бобер Сергій Миколайович 25 000,00 грн 21.03.2025 16:37:21
Семіткін Максим Сергійович 25 000,00 грн 21.03.2025 09:27:36
Лещенко Роман Олексійович 85 100,00 грн 24.03.2025 12:35:33
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 85 101,00 грн 24.03.2025 12:38:35
Гнилуша Володимир Володимирович 33 003,00 грн 21.03.2025 09:28:53
Смірнов Максим Леонідович 41 150,00 грн 23.03.2025 15:00:16
Сташевський Олександр Станіславович 43 000,00 грн 21.03.2025 10:31:16
Нечиталюк Євген Валерійович 85 102,00 грн 24.03.2025 12:50:18
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-ПРАЙД" 85 500,00 грн 24.03.2025 12:55:18
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ 70 333,00 грн 23.03.2025 17:55:38
Ткачук Максим Анатолійович 86 000,00 грн 24.03.2025 12:59:26
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ 86 300,00 грн 24.03.2025 13:02:41
Фізична особа-підприємець Аргунова Марина Михайлівна 151 000,00 грн 22.03.2025 11:20:21

Раунд 2
Олійник Ігор Вячеславович 5 000,00 грн 20.03.2025 08:58:41
Смірнова Наталія Миколаївна 5 150,00 грн 23.03.2025 15:00:28
Приходько Дар’я Михайлівна 6 000,00 грн 19.03.2025 18:06:01
Шаповалов Вячеслав Вікторович 10 123,00 грн 22.03.2025 14:54:52
Черепинський Ігор Вікторович 10 850,00 грн 22.03.2025 10:05:01
Краснікова Катерина Сергіївна 11 200,00 грн 17.03.2025 14:54:15
Культенко Олександр Володимирович 16 000,00 грн 24.03.2025 13:29:14
Печенюк Андрій Олександрович 12 500,09 грн 24.03.2025 11:53:17
Якимова Вікторія Олегівна 15 599,00 грн 23.03.2025 17:33:49
Павко Василь Олегович 20 880,00 грн 23.03.2025 12:07:03
Бобер Сергій Миколайович 25 000,00 грн 21.03.2025 16:37:21
Семіткін Максим Сергійович 25 000,00 грн 21.03.2025 09:27:36
Войтик Володимир Олександрович 27 777,00 грн 24.03.2025 12:20:24
Гнилуша Володимир Володимирович 33 003,00 грн 21.03.2025 09:28:53
Смірнов Максим Леонідович 41 150,00 грн 23.03.2025 15:00:16
Сташевський Олександр Станіславович 43 000,00 грн 21.03.2025 10:31:16
Лозовий Микола Миколайович 75 000,00 грн 24.03.2025 14:01:38
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ 70 333,00 грн 23.03.2025 17:55:38
Безрученко Віталій Михайлович 140 000,00 грн 24.03.2025 14:07:01
Лещенко Роман Олексійович 85 100,00 грн 24.03.2025 12:35:33
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 85 101,00 грн 24.03.2025 12:38:35
Нечиталюк Євген Валерійович 87 000,00 грн 24.03.2025 14:14:18
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-ПРАЙД" 85 500,00 грн 24.03.2025 12:55:18
Ткачук Максим Анатолійович 90 000,00 грн 24.03.2025 14:21:27
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ 90 100,00 грн 24.03.2025 14:23:29
Фізична особа-підприємець Аргунова Марина Михайлівна 151 000,00 грн 22.03.2025 11:20:21

Раунд 3
Олійник Ігор Вячеславович 5 000,00 грн 20.03.2025 08:58:41
Смірнова Наталія Миколаївна 5 150,00 грн 23.03.2025 15:00:28
Приходько Дар’я Михайлівна 6 000,00 грн 19.03.2025 18:06:01
Шаповалов Вячеслав Вікторович 10 123,00 грн 22.03.2025 14:54:52
Черепинський Ігор Вікторович 10 850,00 грн 22.03.2025 10:05:01
Краснікова Катерина Сергіївна 11 200,00 грн 17.03.2025 14:54:15
Печенюк Андрій Олександрович 12 500,09 грн 24.03.2025 11:53:17
Якимова Вікторія Олегівна 15 599,00 грн 23.03.2025 17:33:49
Культенко Олександр Володимирович 21 000,00 грн 24.03.2025 14:56:18
Павко Василь Олегович 20 880,00 грн 23.03.2025 12:07:03
Бобер Сергій Миколайович 25 000,00 грн 21.03.2025 16:37:21
Семіткін Максим Сергійович 25 000,00 грн 21.03.2025 09:27:36
Войтик Володимир Олександрович 27 777,00 грн 24.03.2025 12:20:24
Гнилуша Володимир Володимирович 33 003,00 грн 21.03.2025 09:28:53
Смірнов Максим Леонідович 41 150,00 грн 23.03.2025 15:00:16
Сташевський Олександр Станіславович 43 000,00 грн 21.03.2025 10:31:16
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ 70 333,00 грн 23.03.2025 17:55:38
Лозовий Микола Миколайович 75 500,00 грн 24.03.2025 15:23:42
Лещенко Роман Олексійович 85 100,00 грн 24.03.2025 12:35:33
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 85 101,00 грн 24.03.2025 12:38:35
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-ПРАЙД" 85 500,00 грн 24.03.2025 12:55:18
Нечиталюк Євген Валерійович 95 000,00 грн 24.03.2025 15:35:18
Ткачук Максим Анатолійович 100 000,00 грн 24.03.2025 15:40:15
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ 100 100,00 грн 24.03.2025 15:41:35
Безрученко Віталій Михайлович 140 000,00 грн 24.03.2025 14:07:01
Фізична особа-підприємець Аргунова Марина Михайлівна 151 000,00 грн 22.03.2025 11:20:21

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Фізична особа-підприємець Аргунова Марина Михайлівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3236008804

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 01181765
  3. Назва банку:
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA723003350000000260072195935

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 0,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 9 060,00 грн (дев'ять тисяч шістдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 1 510,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 181 200,00 грн (сто вісімдесят одна тисяча двісті гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 30 200,00 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 24.03.2025 15:50:04

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Фізична особа-підприємець Аргунова Марина Михайлівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3236008804



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.