Олійник Ігор Вячеславович | 5 000,00 грн | 20.03.2025 08:58:41 |
Печенюк Андрій Олександрович | 5 000,99 грн | 18.03.2025 13:11:45 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 5 150,00 грн | 23.03.2025 15:00:28 |
Безрученко Віталій Михайлович | 6 000,00 грн | 21.03.2025 11:21:41 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 6 000,00 грн | 19.03.2025 18:06:01 |
Лозовий Микола Миколайович | 6 700,00 грн | 21.03.2025 10:02:29 |
Культенко Олександр Володимирович | 10 000,00 грн | 21.03.2025 17:27:40 |
Шаповалов Вячеслав Вікторович | 10 123,00 грн | 22.03.2025 14:54:52 |
Черепинський Ігор Вікторович | 10 850,00 грн | 22.03.2025 10:05:01 |
Краснікова Катерина Сергіївна | 11 200,00 грн | 17.03.2025 14:54:15 |
Войтик Володимир Олександрович | 12 249,20 грн | 12.03.2025 09:21:56 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 599,00 грн | 23.03.2025 17:33:49 |
Павко Василь Олегович | 20 880,00 грн | 23.03.2025 12:07:03 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 21.03.2025 16:37:21 |
Семіткін Максим Сергійович | 25 000,00 грн | 21.03.2025 09:27:36 |
Лещенко Роман Олексійович | 25 000,00 грн | 21.03.2025 09:25:25 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 29 127,00 грн | 23.03.2025 19:17:49 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 33 003,00 грн | 21.03.2025 09:28:53 |
Смірнов Максим Леонідович | 41 150,00 грн | 23.03.2025 15:00:16 |
Сташевський Олександр Станіславович | 43 000,00 грн | 21.03.2025 10:31:16 |
Нечиталюк Євген Валерійович | 51 119,68 грн | 22.03.2025 10:38:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-ПРАЙД" | 61 111,00 грн | 23.03.2025 13:31:06 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 70 333,00 грн | 23.03.2025 17:55:38 |
Ткачук Максим Анатолійович | 81 000,00 грн | 23.03.2025 19:12:52 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 83 333,31 грн | 23.03.2025 16:34:53 |
Фізична особа-підприємець Аргунова Марина Михайлівна | 151 000,00 грн | 22.03.2025 11:20:21 |
Олійник Ігор Вячеславович | 5 000,00 грн | 20.03.2025 08:58:41 |
Печенюк Андрій Олександрович | 12 500,09 грн | 24.03.2025 11:53:17 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 5 150,00 грн | 23.03.2025 15:00:28 |
Безрученко Віталій Михайлович | 84 000,00 грн | 24.03.2025 11:59:24 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 6 000,00 грн | 19.03.2025 18:06:01 |
Лозовий Микола Миколайович | 70 000,00 грн | 24.03.2025 12:06:07 |
Культенко Олександр Володимирович | 12 000,00 грн | 24.03.2025 12:08:23 |
Шаповалов Вячеслав Вікторович | 10 123,00 грн | 22.03.2025 14:54:52 |
Черепинський Ігор Вікторович | 10 850,00 грн | 22.03.2025 10:05:01 |
Краснікова Катерина Сергіївна | 11 200,00 грн | 17.03.2025 14:54:15 |
Войтик Володимир Олександрович | 27 777,00 грн | 24.03.2025 12:20:24 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 599,00 грн | 23.03.2025 17:33:49 |
Павко Василь Олегович | 20 880,00 грн | 23.03.2025 12:07:03 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 21.03.2025 16:37:21 |
Семіткін Максим Сергійович | 25 000,00 грн | 21.03.2025 09:27:36 |
Лещенко Роман Олексійович | 85 100,00 грн | 24.03.2025 12:35:33 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 85 101,00 грн | 24.03.2025 12:38:35 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 33 003,00 грн | 21.03.2025 09:28:53 |
Смірнов Максим Леонідович | 41 150,00 грн | 23.03.2025 15:00:16 |
Сташевський Олександр Станіславович | 43 000,00 грн | 21.03.2025 10:31:16 |
Нечиталюк Євген Валерійович | 85 102,00 грн | 24.03.2025 12:50:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-ПРАЙД" | 85 500,00 грн | 24.03.2025 12:55:18 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 70 333,00 грн | 23.03.2025 17:55:38 |
Ткачук Максим Анатолійович | 86 000,00 грн | 24.03.2025 12:59:26 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 86 300,00 грн | 24.03.2025 13:02:41 |
Фізична особа-підприємець Аргунова Марина Михайлівна | 151 000,00 грн | 22.03.2025 11:20:21 |
Олійник Ігор Вячеславович | 5 000,00 грн | 20.03.2025 08:58:41 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 5 150,00 грн | 23.03.2025 15:00:28 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 6 000,00 грн | 19.03.2025 18:06:01 |
Шаповалов Вячеслав Вікторович | 10 123,00 грн | 22.03.2025 14:54:52 |
Черепинський Ігор Вікторович | 10 850,00 грн | 22.03.2025 10:05:01 |
Краснікова Катерина Сергіївна | 11 200,00 грн | 17.03.2025 14:54:15 |
Культенко Олександр Володимирович | 16 000,00 грн | 24.03.2025 13:29:14 |
Печенюк Андрій Олександрович | 12 500,09 грн | 24.03.2025 11:53:17 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 599,00 грн | 23.03.2025 17:33:49 |
Павко Василь Олегович | 20 880,00 грн | 23.03.2025 12:07:03 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 21.03.2025 16:37:21 |
Семіткін Максим Сергійович | 25 000,00 грн | 21.03.2025 09:27:36 |
Войтик Володимир Олександрович | 27 777,00 грн | 24.03.2025 12:20:24 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 33 003,00 грн | 21.03.2025 09:28:53 |
Смірнов Максим Леонідович | 41 150,00 грн | 23.03.2025 15:00:16 |
Сташевський Олександр Станіславович | 43 000,00 грн | 21.03.2025 10:31:16 |
Лозовий Микола Миколайович | 75 000,00 грн | 24.03.2025 14:01:38 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 70 333,00 грн | 23.03.2025 17:55:38 |
Безрученко Віталій Михайлович | 140 000,00 грн | 24.03.2025 14:07:01 |
Лещенко Роман Олексійович | 85 100,00 грн | 24.03.2025 12:35:33 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 85 101,00 грн | 24.03.2025 12:38:35 |
Нечиталюк Євген Валерійович | 87 000,00 грн | 24.03.2025 14:14:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-ПРАЙД" | 85 500,00 грн | 24.03.2025 12:55:18 |
Ткачук Максим Анатолійович | 90 000,00 грн | 24.03.2025 14:21:27 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 90 100,00 грн | 24.03.2025 14:23:29 |
Фізична особа-підприємець Аргунова Марина Михайлівна | 151 000,00 грн | 22.03.2025 11:20:21 |
Олійник Ігор Вячеславович | 5 000,00 грн | 20.03.2025 08:58:41 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 5 150,00 грн | 23.03.2025 15:00:28 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 6 000,00 грн | 19.03.2025 18:06:01 |
Шаповалов Вячеслав Вікторович | 10 123,00 грн | 22.03.2025 14:54:52 |
Черепинський Ігор Вікторович | 10 850,00 грн | 22.03.2025 10:05:01 |
Краснікова Катерина Сергіївна | 11 200,00 грн | 17.03.2025 14:54:15 |
Печенюк Андрій Олександрович | 12 500,09 грн | 24.03.2025 11:53:17 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 599,00 грн | 23.03.2025 17:33:49 |
Культенко Олександр Володимирович | 21 000,00 грн | 24.03.2025 14:56:18 |
Павко Василь Олегович | 20 880,00 грн | 23.03.2025 12:07:03 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 21.03.2025 16:37:21 |
Семіткін Максим Сергійович | 25 000,00 грн | 21.03.2025 09:27:36 |
Войтик Володимир Олександрович | 27 777,00 грн | 24.03.2025 12:20:24 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 33 003,00 грн | 21.03.2025 09:28:53 |
Смірнов Максим Леонідович | 41 150,00 грн | 23.03.2025 15:00:16 |
Сташевський Олександр Станіславович | 43 000,00 грн | 21.03.2025 10:31:16 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 70 333,00 грн | 23.03.2025 17:55:38 |
Лозовий Микола Миколайович | 75 500,00 грн | 24.03.2025 15:23:42 |
Лещенко Роман Олексійович | 85 100,00 грн | 24.03.2025 12:35:33 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 85 101,00 грн | 24.03.2025 12:38:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-ПРАЙД" | 85 500,00 грн | 24.03.2025 12:55:18 |
Нечиталюк Євген Валерійович | 95 000,00 грн | 24.03.2025 15:35:18 |
Ткачук Максим Анатолійович | 100 000,00 грн | 24.03.2025 15:40:15 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 100 100,00 грн | 24.03.2025 15:41:35 |
Безрученко Віталій Михайлович | 140 000,00 грн | 24.03.2025 14:07:01 |
Фізична особа-підприємець Аргунова Марина Михайлівна | 151 000,00 грн | 22.03.2025 11:20:21 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|