Гаврилюк Михайло Васильович | 4 435,16 грн | 30.03.2025 19:39:26 |
Кривенький Максим Васильович | 4 500,00 грн | 28.03.2025 15:33:44 |
Кузюра Анна Анатоліївна | 5 000,00 грн | 30.03.2025 15:33:37 |
Бречко Ілля Сергійович | 5 500,00 грн | 28.03.2025 16:50:40 |
Іванов Олександр Юрійович | 6 001,00 грн | 28.03.2025 16:03:59 |
Власов Герман Владиславович | 6 101,00 грн | 28.03.2025 10:43:22 |
Гречаний Роман Сергійович | 6 400,00 грн | 29.03.2025 12:00:50 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 7 000,00 грн | 30.03.2025 17:51:09 |
Чупілко Василь Володимирович | 8 000,00 грн | 26.03.2025 10:53:00 |
Качкалда Віктор Григорович | 12 000,00 грн | 30.03.2025 12:05:59 |
Войтик Володимир Олександрович | 15 523,06 грн | 12.03.2025 09:24:34 |
Сокіл Юрій Володимирович | 20 000,00 грн | 26.03.2025 11:37:08 |
Лещенко Роман Олексійович | 20 010,00 грн | 26.03.2025 10:42:15 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 12.03.2025 16:49:04 |
Костюк Віталій Валерійович | 44 001,00 грн | 30.03.2025 17:40:01 |
Корбут Петро Петрович | 52 000,00 грн | 30.03.2025 17:13:05 |
Кургузов Юліан Вікторович | 54 321,00 грн | 30.03.2025 09:38:17 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 60 000,00 грн | 30.03.2025 11:41:37 |
Кузьмич Андрій Миколайович | 62 200,00 грн | 30.03.2025 18:12:17 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 70 500,00 грн | 30.03.2025 15:41:52 |
Смоляр Олександр Андрійович | 81 000,00 грн | 27.03.2025 08:40:26 |
Гаврилюк Михайло Васильович | 4 435,16 грн | 30.03.2025 19:39:26 |
Кривенький Максим Васильович | 4 500,00 грн | 28.03.2025 15:33:44 |
Кузюра Анна Анатоліївна | 5 000,00 грн | 30.03.2025 15:33:37 |
Бречко Ілля Сергійович | 6 001,00 грн | 31.03.2025 11:39:47 |
Іванов Олександр Юрійович | 8 001,00 грн | 31.03.2025 11:42:22 |
Власов Герман Владиславович | 9 001,00 грн | 31.03.2025 11:45:15 |
Гречаний Роман Сергійович | 6 400,00 грн | 29.03.2025 12:00:50 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 12 500,00 грн | 31.03.2025 11:51:29 |
Чупілко Василь Володимирович | 10 000,00 грн | 31.03.2025 11:56:55 |
Качкалда Віктор Григорович | 12 000,00 грн | 30.03.2025 12:05:59 |
Войтик Володимир Олександрович | 44 444,00 грн | 31.03.2025 12:00:10 |
Сокіл Юрій Володимирович | 20 000,00 грн | 26.03.2025 11:37:08 |
Лещенко Роман Олексійович | 20 010,00 грн | 26.03.2025 10:42:15 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 12.03.2025 16:49:04 |
Костюк Віталій Валерійович | 45 000,00 грн | 31.03.2025 12:12:56 |
Корбут Петро Петрович | 52 000,00 грн | 30.03.2025 17:13:05 |
Кургузов Юліан Вікторович | 71 400,00 грн | 31.03.2025 12:20:56 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 60 000,00 грн | 30.03.2025 11:41:37 |
Кузьмич Андрій Миколайович | 62 200,00 грн | 30.03.2025 18:12:17 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 71 500,00 грн | 31.03.2025 12:28:20 |
Смоляр Олександр Андрійович | 81 000,00 грн | 27.03.2025 08:40:26 |
Гаврилюк Михайло Васильович | 4 435,16 грн | 30.03.2025 19:39:26 |
Кривенький Максим Васильович | 4 500,00 грн | 28.03.2025 15:33:44 |
Кузюра Анна Анатоліївна | 26 000,00 грн | 31.03.2025 12:42:12 |
Бречко Ілля Сергійович | 6 001,00 грн | 31.03.2025 11:39:47 |
Гречаний Роман Сергійович | 6 400,00 грн | 29.03.2025 12:00:50 |
Іванов Олександр Юрійович | 46 000,00 грн | 31.03.2025 12:52:28 |
Власов Герман Владиславович | 47 001,00 грн | 31.03.2025 12:54:17 |
Чупілко Василь Володимирович | 10 000,00 грн | 31.03.2025 11:56:55 |
Качкалда Віктор Григорович | 12 000,00 грн | 30.03.2025 12:05:59 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 12 500,00 грн | 31.03.2025 11:51:29 |
Сокіл Юрій Володимирович | 20 000,00 грн | 26.03.2025 11:37:08 |
Лещенко Роман Олексійович | 81 000,00 грн | 31.03.2025 13:10:51 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 12.03.2025 16:49:04 |
Войтик Володимир Олександрович | 44 444,00 грн | 31.03.2025 12:00:10 |
Костюк Віталій Валерійович | 101 000,00 грн | 31.03.2025 13:20:22 |
Корбут Петро Петрович | 52 000,00 грн | 30.03.2025 17:13:05 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 60 000,00 грн | 30.03.2025 11:41:37 |
Кузьмич Андрій Миколайович | 62 200,00 грн | 30.03.2025 18:12:17 |
Кургузов Юліан Вікторович | 101 100,00 грн | 31.03.2025 13:32:36 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 81 001,09 грн | 31.03.2025 13:34:43 |
Смоляр Олександр Андрійович | 101 101,00 грн | 31.03.2025 13:36:31 |
Гаврилюк Михайло Васильович | 4 435,16 грн | 30.03.2025 19:39:26 |
Кривенький Максим Васильович | 4 500,00 грн | 28.03.2025 15:33:44 |
Бречко Ілля Сергійович | 6 001,00 грн | 31.03.2025 11:39:47 |
Гречаний Роман Сергійович | 6 400,00 грн | 29.03.2025 12:00:50 |
Чупілко Василь Володимирович | 10 000,00 грн | 31.03.2025 11:56:55 |
Качкалда Віктор Григорович | 12 000,00 грн | 30.03.2025 12:05:59 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 12 500,00 грн | 31.03.2025 11:51:29 |
Сокіл Юрій Володимирович | 20 000,00 грн | 26.03.2025 11:37:08 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 12.03.2025 16:49:04 |
Кузюра Анна Анатоліївна | 27 000,00 грн | 31.03.2025 14:09:37 |
Войтик Володимир Олександрович | 44 444,00 грн | 31.03.2025 12:00:10 |
Іванов Олександр Юрійович | 63 000,00 грн | 31.03.2025 14:16:23 |
Власов Герман Владиславович | 81 002,00 грн | 31.03.2025 14:18:18 |
Корбут Петро Петрович | 52 000,00 грн | 30.03.2025 17:13:05 |
Приходько Дар’я Михайлівна | 60 000,00 грн | 30.03.2025 11:41:37 |
Кузьмич Андрій Миколайович | 62 200,00 грн | 30.03.2025 18:12:17 |
Лещенко Роман Олексійович | 81 000,00 грн | 31.03.2025 13:10:51 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 81 500,00 грн | 31.03.2025 14:35:01 |
Костюк Віталій Валерійович | 115 001,00 грн | 31.03.2025 14:37:11 |
Кургузов Юліан Вікторович | 107 000,00 грн | 31.03.2025 14:41:37 |
Смоляр Олександр Андрійович | 115 050,00 грн | 31.03.2025 14:42:57 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|