Філоненко Вікторія Юріївна | 1 200,00 грн | 15.04.2025 11:59:39 |
Вишнякова Ольга Миколаївна | 1 200,00 грн | 15.04.2025 10:09:54 |
Попіна Сергій Миронович | 1 200,00 грн | 14.04.2025 17:09:50 |
Юзвик Роман Олександрович | 1 500,00 грн | 15.04.2025 19:45:10 |
Накладюк Микола Васильович | 1 500,00 грн | 14.04.2025 17:08:01 |
Тарасенко Іван Олександрович | 3 500,00 грн | 14.04.2025 10:01:56 |
Німенко Альона Ігорівна | 3 811,70 грн | 07.04.2025 09:55:03 |
Орловський Станіслав Ігорович | 4 000,00 грн | 15.04.2025 12:00:38 |
Бурба Олександр Ігорович | 4 000,00 грн | 14.04.2025 08:54:56 |
Дудишин Володимир Юрійович | 4 000,00 грн | 13.04.2025 14:28:37 |
ФОП ТІГУНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 4 444,00 грн | 15.04.2025 14:17:06 |
Ляпін Родіон Васильович | 6 345,00 грн | 15.04.2025 19:49:40 |
Вітер Денис Олександрович | 8 629,58 грн | 15.04.2025 18:08:36 |
Панасюк Євген Вячеславович | 9 000,00 грн | 14.04.2025 08:58:13 |
Манзяк Олександр Олександрович | 10 005,00 грн | 15.04.2025 16:36:47 |
Мудра Олександра Сергіївна | 10 900,00 грн | 15.04.2025 18:17:34 |
Михалюк Олег Зіновійович | 13 598,00 грн | 15.04.2025 13:36:16 |
Філоненко Вікторія Юріївна | 1 260,00 грн | 16.04.2025 11:25:12 |
Вишнякова Ольга Миколаївна | 1 200,00 грн | 15.04.2025 10:09:54 |
Попіна Сергій Миронович | 15 100,01 грн | 16.04.2025 11:32:09 |
Юзвик Роман Олександрович | 2 000,00 грн | 16.04.2025 11:35:20 |
Накладюк Микола Васильович | 15 555,00 грн | 16.04.2025 11:37:19 |
Тарасенко Іван Олександрович | 3 500,00 грн | 14.04.2025 10:01:56 |
Німенко Альона Ігорівна | 3 811,70 грн | 07.04.2025 09:55:03 |
Орловський Станіслав Ігорович | 15 600,00 грн | 16.04.2025 11:46:39 |
Бурба Олександр Ігорович | 15 650,00 грн | 16.04.2025 11:49:19 |
Дудишин Володимир Юрійович | 4 000,00 грн | 13.04.2025 14:28:37 |
ФОП ТІГУНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 15 999,00 грн | 16.04.2025 11:55:17 |
Ляпін Родіон Васильович | 16 000,00 грн | 16.04.2025 11:58:17 |
Вітер Денис Олександрович | 23 000,00 грн | 16.04.2025 12:01:53 |
Панасюк Євген Вячеславович | 9 000,00 грн | 14.04.2025 08:58:13 |
Манзяк Олександр Олександрович | 23 100,00 грн | 16.04.2025 12:09:58 |
Мудра Олександра Сергіївна | 23 200,00 грн | 16.04.2025 12:10:30 |
Михалюк Олег Зіновійович | 23 220,00 грн | 16.04.2025 12:15:44 |
Вишнякова Ольга Миколаївна | 1 200,00 грн | 15.04.2025 10:09:54 |
Філоненко Вікторія Юріївна | 1 320,00 грн | 16.04.2025 12:24:46 |
Юзвик Роман Олександрович | 2 500,00 грн | 16.04.2025 12:25:13 |
Тарасенко Іван Олександрович | 3 500,00 грн | 14.04.2025 10:01:56 |
Німенко Альона Ігорівна | 3 811,70 грн | 07.04.2025 09:55:03 |
Дудишин Володимир Юрійович | 4 000,00 грн | 13.04.2025 14:28:37 |
Панасюк Євген Вячеславович | 9 000,00 грн | 14.04.2025 08:58:13 |
Попіна Сергій Миронович | 23 333,00 грн | 16.04.2025 12:40:21 |
Накладюк Микола Васильович | 15 555,00 грн | 16.04.2025 11:37:19 |
Орловський Станіслав Ігорович | 23 350,00 грн | 16.04.2025 12:46:26 |
Бурба Олександр Ігорович | 15 650,00 грн | 16.04.2025 11:49:19 |
ФОП ТІГУНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 23 334,00 грн | 16.04.2025 12:52:16 |
Ляпін Родіон Васильович | 23 351,00 грн | 16.04.2025 12:57:38 |
Вітер Денис Олександрович | 26 000,00 грн | 16.04.2025 12:58:23 |
Манзяк Олександр Олександрович | 23 100,00 грн | 16.04.2025 12:09:58 |
Мудра Олександра Сергіївна | 23 200,00 грн | 16.04.2025 12:10:30 |
Михалюк Олег Зіновійович | 23 220,00 грн | 16.04.2025 12:15:44 |
Вишнякова Ольга Миколаївна | 4 800,00 грн | 16.04.2025 13:13:18 |
Філоненко Вікторія Юріївна | 1 320,00 грн | 16.04.2025 12:24:46 |
Юзвик Роман Олександрович | 2 500,00 грн | 16.04.2025 12:25:13 |
Тарасенко Іван Олександрович | 3 500,00 грн | 14.04.2025 10:01:56 |
Німенко Альона Ігорівна | 3 811,70 грн | 07.04.2025 09:55:03 |
Дудишин Володимир Юрійович | 4 000,00 грн | 13.04.2025 14:28:37 |
Панасюк Євген Вячеславович | 9 000,00 грн | 14.04.2025 08:58:13 |
Накладюк Микола Васильович | 15 555,00 грн | 16.04.2025 11:37:19 |
Бурба Олександр Ігорович | 15 650,00 грн | 16.04.2025 11:49:19 |
Манзяк Олександр Олександрович | 23 100,00 грн | 16.04.2025 12:09:58 |
Мудра Олександра Сергіївна | 23 200,00 грн | 16.04.2025 12:10:30 |
Михалюк Олег Зіновійович | 23 220,00 грн | 16.04.2025 12:15:44 |
Попіна Сергій Миронович | 27 777,00 грн | 16.04.2025 13:49:12 |
ФОП ТІГУНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 24 567,00 грн | 16.04.2025 13:52:37 |
Орловський Станіслав Ігорович | 28 000,00 грн | 16.04.2025 13:55:16 |
Ляпін Родіон Васильович | 23 351,00 грн | 16.04.2025 12:57:38 |
Вітер Денис Олександрович | 26 000,00 грн | 16.04.2025 12:58:23 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|