*ЗАТВЕРДЖЕНО рішення органу приватизації __________ від _______ № ___ |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ 1 ЮКРЕЙН" | 11 080 409,95 грн | 26.03.2025 09:20:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ" | 11 100 000,00 грн | 27.03.2025 17:19:33 |
ТОВ «СТАР ПРОДАКТ» | 11 100 000,00 грн | 27.03.2025 13:28:26 |
ПБМП "СТРОЇТЕЛЬ-П" | 11 220 000,00 грн | 26.03.2025 16:22:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРУМ-РІТЕЙЛ" | 12 000 100,00 грн | 27.03.2025 17:34:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД РІЕЛТІ КОМПАНІ" | 14 225 010,55 грн | 27.03.2025 14:29:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЛЛОУ ЯРД В" | 16 000 000,00 грн | 27.03.2025 19:48:23 |
ПП "Перша Друкарня" | 16 600 000,00 грн | 27.03.2025 18:04:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" | 18 000 000,00 грн | 27.03.2025 17:53:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САНКРОПЕКСПО” | 20 001 563,81 грн | 27.03.2025 10:52:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦИТРИКС" | 20 050 101,00 грн | 25.03.2025 18:07:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВОЧГРУП" | 21 081 091,00 грн | 27.03.2025 17:18:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 22 577 777,00 грн | 27.03.2025 19:44:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАЛЕКС" | 23 101 101,00 грн | 27.03.2025 17:34:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТГІДРОПРИВОД" | 23 800 000,00 грн | 27.03.2025 13:56:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФЕКОПРОДУКТ» | 26 000 000,00 грн | 27.03.2025 19:35:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПЕКЕДЖІНГ ГРУП УКРАЇНА" | 26 000 000,00 грн | 27.03.2025 16:35:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Будівельний двір" | 30 000 100,00 грн | 27.03.2025 13:01:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКСМА" | 30 115 845,00 грн | 27.03.2025 16:24:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КОНСТАНТА 2020" | 35 570 000,00 грн | 27.03.2025 16:59:49 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНАВА-ФЕМІЛІ" | 38 777 777,00 грн | 27.03.2025 17:44:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАУЕР ГРУПП" | 40 121 000,00 грн | 27.03.2025 10:17:19 |
Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" | 41 287 000,00 грн | 13.03.2025 16:35:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВУС 1" | 42 100 000,00 грн | 27.03.2025 14:57:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРІТ-ПРОМ-" | 44 090 411,00 грн | 26.03.2025 12:07:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" | 48 500 000,00 грн | 27.03.2025 19:53:25 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ 1 ЮКРЕЙН" | 11 080 409,95 грн | 26.03.2025 09:20:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ" | 38 000 000,00 грн | 28.03.2025 12:13:20 |
ТОВ «СТАР ПРОДАКТ» | 11 212 000,00 грн | 28.03.2025 12:17:34 |
ПБМП "СТРОЇТЕЛЬ-П" | 39 000 000,00 грн | 28.03.2025 12:20:38 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРУМ-РІТЕЙЛ" | 12 000 100,00 грн | 27.03.2025 17:34:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД РІЕЛТІ КОМПАНІ" | 14 225 010,55 грн | 27.03.2025 14:29:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЛЛОУ ЯРД В" | 50 000 000,00 грн | 28.03.2025 12:29:57 |
ПП "Перша Друкарня" | 16 600 000,00 грн | 27.03.2025 18:04:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" | 18 000 000,00 грн | 27.03.2025 17:53:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САНКРОПЕКСПО” | 20 001 563,81 грн | 27.03.2025 10:52:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦИТРИКС" | 20 050 101,00 грн | 25.03.2025 18:07:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВОЧГРУП" | 21 081 091,00 грн | 27.03.2025 17:18:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 22 577 777,00 грн | 27.03.2025 19:44:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАЛЕКС" | 23 101 101,00 грн | 27.03.2025 17:34:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТГІДРОПРИВОД" | 23 800 000,00 грн | 27.03.2025 13:56:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФЕКОПРОДУКТ» | 45 000 000,00 грн | 28.03.2025 12:55:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПЕКЕДЖІНГ ГРУП УКРАЇНА" | 51 000 000,00 грн | 28.03.2025 12:58:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Будівельний двір" | 51 100 000,00 грн | 28.03.2025 13:03:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКСМА" | 52 000 000,00 грн | 28.03.2025 13:05:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КОНСТАНТА 2020" | 51 370 000,00 грн | 28.03.2025 13:07:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНАВА-ФЕМІЛІ" | 55 150 000,00 грн | 28.03.2025 13:11:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАУЕР ГРУПП" | 52 000 100,00 грн | 28.03.2025 13:14:23 |
Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" | 56 150 000,00 грн | 28.03.2025 13:16:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВУС 1" | 55 200 000,00 грн | 28.03.2025 13:19:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРІТ-ПРОМ-" | 57 000 000,00 грн | 28.03.2025 13:22:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" | 58 500 000,00 грн | 28.03.2025 13:25:52 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ 1 ЮКРЕЙН" | 11 080 409,95 грн | 26.03.2025 09:20:35 |
ТОВ «СТАР ПРОДАКТ» | 11 212 000,00 грн | 28.03.2025 12:17:34 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРУМ-РІТЕЙЛ" | 12 000 100,00 грн | 27.03.2025 17:34:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД РІЕЛТІ КОМПАНІ" | 14 225 010,55 грн | 27.03.2025 14:29:35 |
ПП "Перша Друкарня" | 16 600 000,00 грн | 27.03.2025 18:04:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" | 18 000 000,00 грн | 27.03.2025 17:53:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САНКРОПЕКСПО” | 56 200 000,00 грн | 28.03.2025 13:49:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦИТРИКС" | 20 050 101,00 грн | 25.03.2025 18:07:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВОЧГРУП" | 59 000 000,00 грн | 28.03.2025 13:55:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 22 577 777,00 грн | 27.03.2025 19:44:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАЛЕКС" | 23 101 101,00 грн | 27.03.2025 17:34:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТГІДРОПРИВОД" | 23 800 000,00 грн | 27.03.2025 13:56:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ" | 38 000 000,00 грн | 28.03.2025 12:13:20 |
ПБМП "СТРОЇТЕЛЬ-П" | 63 000 000,00 грн | 28.03.2025 14:10:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФЕКОПРОДУКТ» | 57 100 000,00 грн | 28.03.2025 14:13:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЛЛОУ ЯРД В" | 50 000 000,00 грн | 28.03.2025 12:29:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПЕКЕДЖІНГ ГРУП УКРАЇНА" | 64 000 000,00 грн | 28.03.2025 14:19:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Будівельний двір" | 51 100 000,00 грн | 28.03.2025 13:03:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КОНСТАНТА 2020" | 51 370 000,00 грн | 28.03.2025 13:07:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКСМА" | 64 500 000,00 грн | 28.03.2025 14:28:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАУЕР ГРУПП" | 62 900 000,00 грн | 28.03.2025 14:31:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНАВА-ФЕМІЛІ" | 65 100 000,00 грн | 28.03.2025 14:35:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВУС 1" | 70 800 000,00 грн | 28.03.2025 14:37:19 |
Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" | 80 880 000,00 грн | 28.03.2025 14:40:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРІТ-ПРОМ-" | 80 882 000,00 грн | 28.03.2025 14:45:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" | 81 000 000,00 грн | 28.03.2025 14:47:11 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ 1 ЮКРЕЙН" | 11 080 409,95 грн | 26.03.2025 09:20:35 |
ТОВ «СТАР ПРОДАКТ» | 11 212 000,00 грн | 28.03.2025 12:17:34 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРУМ-РІТЕЙЛ" | 12 000 100,00 грн | 27.03.2025 17:34:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД РІЕЛТІ КОМПАНІ" | 14 225 010,55 грн | 27.03.2025 14:29:35 |
ПП "Перша Друкарня" | 16 600 000,00 грн | 27.03.2025 18:04:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" | 18 000 000,00 грн | 27.03.2025 17:53:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦИТРИКС" | 20 050 101,00 грн | 25.03.2025 18:07:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 22 577 777,00 грн | 27.03.2025 19:44:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАЛЕКС" | 23 101 101,00 грн | 27.03.2025 17:34:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТГІДРОПРИВОД" | 23 800 000,00 грн | 27.03.2025 13:56:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ" | 38 000 000,00 грн | 28.03.2025 12:13:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЛЛОУ ЯРД В" | 50 000 000,00 грн | 28.03.2025 12:29:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Будівельний двір" | 51 100 000,00 грн | 28.03.2025 13:03:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КОНСТАНТА 2020" | 51 370 000,00 грн | 28.03.2025 13:07:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САНКРОПЕКСПО” | 56 200 000,00 грн | 28.03.2025 13:49:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФЕКОПРОДУКТ» | 57 100 000,00 грн | 28.03.2025 14:13:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВОЧГРУП" | 82 000 000,00 грн | 28.03.2025 15:41:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАУЕР ГРУПП" | 62 900 000,00 грн | 28.03.2025 14:31:20 |
ПБМП "СТРОЇТЕЛЬ-П" | 63 000 000,00 грн | 28.03.2025 14:10:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПЕКЕДЖІНГ ГРУП УКРАЇНА" | 64 000 000,00 грн | 28.03.2025 14:19:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКСМА" | 92 000 000,00 грн | 28.03.2025 15:54:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНАВА-ФЕМІЛІ" | 65 100 000,00 грн | 28.03.2025 14:35:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВУС 1" | 82 100 000,00 грн | 28.03.2025 16:00:24 |
Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" | 83 333 333,33 грн | 28.03.2025 16:01:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРІТ-ПРОМ-" | 80 882 000,00 грн | 28.03.2025 14:45:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" | 92 333 333,00 грн | 28.03.2025 16:09:44 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|